通知公告

2021年硕士研究生招生调剂志愿拟录取名单

    2021-03-27 22:35:11           浏览数:0

 
序号 排名 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩总分 综合测试成绩总分 总成绩 是否
拟录取
1 1 董雅楠 104641410130310 农业资源与环境 364 82.8 75.80 
2 2 于瑞康 103071210307673 农业资源与环境 340 89.8 74.54 
3 3 邓文迪 104661410101974 农业资源与环境 339 78.4 70.98 
4 4 王舰 103071210307669 农业资源与环境 318 87.7 70.83 
5 5 高洁 100221510508002 农业资源与环境 327 77.4 69.00 
6 6 王雨欣 102251140400398 农业资源与环境 315 81 68.40 
7 7 周明晶 100221650208663 农业资源与环境 302 86.2 68.14 
8 8 石凤银 106571520520537 农业资源与环境 328 72.9 67.79 
9 9 王一晴 103891095300354 农业资源与环境 305 83.3 67.69 
10 10 朱晓雪 107121137023950 农业资源与环境 295 84.1 66.53 
11 11 尹宏亮 106261090300033 农业资源与环境 304 78.6 66.14 
12 12 宋佳颖 103071210307668 农业资源与环境 287 86.4 66.10 
13 13 杨梦达 103071210307672 农业资源与环境 295 81.6 65.78 
14 14 朱佳琪 106101095320044 农业资源与环境 302 76.6 65.26 
15 15 王梓瑜 821011370294817 农业资源与环境 285 83.7 65.01 
16 16 吕晓宁 102251152100607 农业资源与环境 275 84.4 63.82 
17 17 徐学磊 107121137025268 农业资源与环境 278 82.4 63.64 
18 18 闫瑞婷 104661410101976 农业资源与环境 269 80.8 61.90 
19 19 贾临东 107121115013879 农业资源与环境 279 73.5 61.11 
20 20 马俊豪 105041210334396 农业资源与环境 269 73.8 59.80 
21 21 张小龙 107331620600769 农业资源与环境 258 77.6 59.40 
22 1 薛玮 106261090100005 资源利用与植物保护 339 82.4 72.18 
23 2 孙伟凯 106261095100512 资源利用与植物保护 332 85.5 72.13 
24 3 孙一鸣 103351000912152 资源利用与植物保护 310 86.6 69.38 
25 4 任艳欣 103071210307666 资源利用与植物保护 321 81.1 69.27 
26 5 许淑妮 105891067014784 资源利用与植物保护 326 78.4 69.16 
27 6 高玉洁 100561004014120 资源利用与植物保护 324 79.2 69.12 
28 7 朱敬知 105041210530775 资源利用与植物保护 306 84.8 68.28 
29 8 赵颖 103891095300099 资源利用与植物保护 316 80.1 68.27 
30 9 宋华荣 106771000001342 资源利用与植物保护 315 80.4 68.22 
31 10 韩嘉琪 102981211706734 资源利用与植物保护 303 85.6 68.10 
32 11 鲁欣彤 100561014321020 资源利用与植物保护 304 84.4 67.88 
33 12 张培强 100221614608483 资源利用与植物保护 318 76 67.32 
34 13 张憬怡 105381530202214 资源利用与植物保护 322 71.6 66.56 
35 14 朱鑫宇 100191130202844 资源利用与植物保护 289 85.4 66.08 
36 15 程奔 103071210307751 资源利用与植物保护 288 84.8 65.76 
37 16 韩震 107581000000980 资源利用与植物保护 285 85.2 65.46 
38 17 赵梦焱 102981211706949 资源利用与植物保护 294 79.8 65.10 
39 18 刘文倩 103411666602188 资源利用与植物保护 284 84.2 65.02 
40 19 杨小春 106571210208976 资源利用与植物保护 286 82.7 64.85 
41 20 黄丽萍 102851212221112 资源利用与植物保护 291 79.3 64.53 
42 21 徐梦怡 105891067014652 资源利用与植物保护 308 71 64.42 
43 22 张笑笑 107031613403465 资源利用与植物保护 302 73.3 64.27 
44 23 李振宇 102251341204467 资源利用与植物保护 284 81.7 64.27 
45 24 李佳欣 103411666602401 资源利用与植物保护 299 74.2 64.12 
46 25 马佳妮 102251220701375 资源利用与植物保护 285 77.4 63.12 
47 26 王国霖 107331620600760 资源利用与植物保护 266 83.6 62.32 
48 27 庞忠俊 107121137025172 资源利用与植物保护 274 78.2 61.82 
49 28 冯芯蕊 104351610001324 资源利用与植物保护 275 77.2 61.66 
50 29 王欣悦 107121122076188 资源利用与植物保护 280 74.6 61.58 
51 30 陈孟欣 101571000001853 资源利用与植物保护 274 77.3 61.55 
52 31 杨景 821011153497357 资源利用与植物保护 278 72 60.52 
53 32 周欢 103891095300243 资源利用与植物保护 269 75.8 60.40 
54 33 赵迎春 100571220605140 资源利用与植物保护 308 0 43.12 

注:待录取考生逾时未确认接受拟录取,视为自动放弃拟录取资格,学院将按成绩排名向上递补。