通知公告

2020年资环学院研究生招生第二批复试成绩汇总

    2020-05-21 14:41:23           浏览数:0

2020年青岛农业大学研究生招生第二批复试成绩汇总(全日制)
序号 姓名 准考证号 复试专业(领域) 初试成绩 综合测试(复试)成绩 总成绩
总分 初试折合 专业考核 综合面试 英语口语 英语听力 复试成绩总分 复试成绩
折合
资源利用与植物保护
1 朱彤 104350610000361 资源利用与植物保护 341 47.74 27.0 53.0 3.5 2.4 85.90 25.77 73.51
2 孙艺嘉 104350610000334 资源利用与植物保护 332 46.48 26 52.8 3.2 3.5 85.50 25.65 72.13
3 李玉东 103070210007967 资源利用与植物保护 325 45.50 27.6 51.6 3.98 3.6 86.76 26.03 71.53
4 张一然 100560023819520 资源利用与植物保护 327 45.78 25.8 52.0 3.0 3.5 84.30 25.29 71.07
5 冯明星 101080210005927 资源利用与植物保护 339 47.46 22.8 49.2 2.8 3.4 78.20 23.46 70.92
6 王文静 101650000005742 资源利用与植物保护 315 44.10 27.0 53.2 4.5 1.8 86.50 25.95 70.05
7 马洪斌 107120137023939 资源利用与植物保护 309 43.26 25.9 54.6 3.8 3.98 88.28 26.48 69.74
8 黄玉丹 107120137022337 资源利用与植物保护 300 42.00 27.2 53 4.1 4.2 88.50 26.55 68.55
9 姜立坤 103370210009899 资源利用与植物保护 292 40.88 28.4 55.0 4.0 4.2 91.60 27.48 68.36
10 贾文强 104250540001046 资源利用与植物保护 299 41.86 26.6 50.6 4.0 3.4 84.60 25.38 67.24
11 刘然 100220130301756 资源利用与植物保护 298 41.72 24 52.2 4.1 3.3 83.60 25.08 66.80
12 石彩玲 821010370287626 资源利用与植物保护 298 41.72 22.5 51 3.8 3.8 81.10 24.33 66.05
13 孙艳瑞 144300180000054 资源利用与植物保护 289 40.46 25.6 50.4 3.0 3.6 82.60 24.78 65.24
14 路红丽 114130141502806 资源利用与植物保护 299 41.86 25.4 46 3.3 1.8 76.50 22.95 64.81
15 姜晓芹 100190037025966 资源利用与植物保护 286 40.04 24.8 49.2 4.4 2.6 81.00 24.30 64.34
16 李晓芬 105040211037025 资源利用与植物保护 314 43.96 19 43 3.4 2.2 67.60 20.28 64.24
17 芦文金 105040210333645 资源利用与植物保护 280 39.20 22.8 52.2 4.4 3.5 82.90 24.87 64.07
18 苏宝坤 105040210333649 资源利用与植物保护 276 38.64 26 50.2 3.6 3.4 83.20 24.96 63.60
19 王鑫亮 106350320121147 资源利用与植物保护 276 38.64 23.4 51 4.2 4.4 83.00 24.90 63.54
20 姜姗 102950211410058 资源利用与植物保护 271 37.94 25.8 50.4 3.2 3.4 82.80 24.84 62.78
21 杨加仪 103070210010754 资源利用与植物保护 305 42.70 18.6 40.4 3.4 3.84 66.24 19.87 62.57
22 蔡籽源 114130370203938 资源利用与植物保护 275 38.50 25.2 46.8 3.4 4.0 79.40 23.82 62.32
23 许见辉 105640000006802 资源利用与植物保护 269 37.66 22 52 4 3.3 81.30 24.39 62.05
24 孙松青 107120122075209 资源利用与植物保护 284 39.76 19.6 44.6 3.9 1.9 70.00 21.00 60.76
25 刘学成 103070210008585 资源利用与植物保护 267 37.38 24.6 45.6 3.2 3.2 76.60 22.98 60.36
26 高原 102240090302011 资源利用与植物保护 267 37.38 20.6 48.2 3.9 3.6 76.30 22.89 60.27
27 蒲雅鑫 107120162123933 资源利用与植物保护 271 37.94 20.8 43.8 3.3 2.4 70.30 21.09 59.03
农业资源与环境
1 李梦佳 106260090300016 农业资源与环境 387 54.18 26.0 52.8 4.4 4.4 87.60 26.28 80.46
2 田珂 102690132010100 农业资源与环境 336 47.04 23.2 46.8 4.2 4 78.20 23.46 70.50
3 马宇鑫 103070210010863 农业资源与环境 297 41.58 26.8 54.8 4.4 4.4 90.40 27.12 68.70
4 杨国亮 100220650507935 农业资源与环境 307 42.98 25.2 53.2 3.2 3.3 84.90 25.47 68.45
5 王敬宽 107100370108220 农业资源与环境 301 42.14 26.0 53.6 2.7 3.4 85.70 25.71 67.85
6 王维轩 107120115343944 农业资源与环境 317 44.38 23.6 50.6 3.4 0.6 78.20 23.46 67.84
7 储玉檀 821010370292439 农业资源与环境 278 38.92 27.2 53 3 2.8 86.00 25.80 64.72
8 崔浩 107120115343967 农业资源与环境 298 41.72 21.8 46.8 3 1.6 73.20 21.96 63.68
9 吉雅 111170210009277 农业资源与环境 278 38.92 27.6 47.6 4.2 2.2 81.60 24.48 63.40
10 江颖慧 100220370205196 农业资源与环境 273 38.22 23.6 50.6 4.3 3.9 82.40 24.72 62.94
11 王超 100860041000078 农业资源与环境 282 39.48 25.2 46.0 3.2 2.4 76.80 23.04 62.52
12 于金珠 821010370272300 农业资源与环境 279 39.06 23.48 44.2 4.04 4.04 75.76 22.73 61.79
13 李传统 107120137023899 农业资源与环境 291 40.74 21.3 41.2 3.8 2.7 68.98 20.69 61.43
 
2020年青岛农业大学研究生招生第二批复试成绩汇总(非全日制)
序号 姓名 准考证号 复试专业(领域) 初试成绩 综合测试(复试)成绩 总成绩
总分 初试折合 专业考核 综合面试 英语口语 英语听力 复试成绩总分 复试成绩
折合
1 李家鹏 104330101603529 资源利用与植物保护 289 40.46 25.8 50.6 3.2 4.1 83.70 25.11 65.57
2 武亚芬 821010370273941 资源利用与植物保护 269 37.66 24.1 52 4.2 4.5 84.80 25.44 63.10
3 李英杰 104330101603417 资源利用与植物保护 294 41.16 20 37.6 3.4 4.6 65.60 19.68 60.84

编辑:范敬文

责任编辑:刘晓琳