通知公告

2020年资环学院研究生招生第二批复试拟录取名单

    2020-05-21 14:48:47           浏览数:0

  2020年青岛农业大学研究生招生第二批复试拟录取名单(全日制)
序号 排名 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩总分 复试成绩总分 总成绩 导师 是否
拟录取
备注
1 1 朱彤 104350610000361 资源利用与植物保护 341 85.9 73.51 昌晶  
2 2 孙艺嘉 104350610000334 资源利用与植物保护 332 85.5 72.13 吴娟  
3 3 李玉东 103070210007967 资源利用与植物保护 325 86.76 71.53 刘兆辉  
4 4 张一然 100560023819520 资源利用与植物保护 327 84.3 71.07 胡瑞波  
5 5 冯明星 101080210005927 资源利用与植物保护 339 78.2 70.92 李欢 放弃 
6 6 王文静 101650000005742 资源利用与植物保护 315 86.5 70.05 张晓光  
7 7 马洪斌 107120137023939 资源利用与植物保护 309 88.28 69.74 崔德杰  
8 8 黄玉丹 107120137022337 资源利用与植物保护 300 88.5 68.55 向丹  
9 9 姜立坤 103370210009899 资源利用与植物保护 292 91.6 68.36 席北斗 联合
10 10 贾文强 104250540001046 资源利用与植物保护 299 84.6 67.24 马军  
11 11 刘然 100220130301756 资源利用与植物保护 298 83.6 66.80 金圣爱  
12 12 石彩玲 821010370287626 资源利用与植物保护 298 81.1 66.05 刘庆  
13 13 孙艳瑞 144300180000054 资源利用与植物保护 289 82.6 65.24 吕剑  
14 14 路红丽 114130141502806 资源利用与植物保护 299 76.5 64.81 姜永海 联合
15 15 姜晓芹 100190037025966 资源利用与植物保护 286 81 64.34 张福锁  
16 16 李晓芬 105040211037025 资源利用与植物保护 314 67.6 64.24 刘惠玲  
17 17 芦文金 105040210333645 资源利用与植物保护 280 82.9 64.07 柴国华  
18 18 苏宝坤 105040210333649 资源利用与植物保护 276 83.2 63.60 王芳丽  
19 19 王鑫亮 106350320121147 资源利用与植物保护 276 83 63.54 张士荣  
20 1 李梦佳 106260090300016 农业资源与环境 387 87.6 80.46 宋宁宁  
21 2 田珂 102690132010100 农业资源与环境 336 78.2 70.50 马军  
22 3 马宇鑫 103070210010863 农业资源与环境 297 90.4 68.70 丁效东 放弃 
23 4 杨国亮 100220650507935 农业资源与环境 307 84.9 68.45 陈清华  
24 5 王敬宽 107100370108220 农业资源与环境 301 85.7 67.85 柳新伟  
25 6 王维轩 107120115343944 农业资源与环境 317 78.2 67.84 李俊良  
26 7 储玉檀 821010370292439 农业资源与环境 278 86 64.72 辛言君 放弃
27 8 崔浩 107120115343967 农业资源与环境 298 73.2 63.68 刘树堂  
28 9 吉雅 111170210009277 农业资源与环境 278 81.6 63.40 柴超  

注:拟录取考生须在24小时内接受录取通知(以调剂系统发放录取通知时间为准),
否则将取消录取资格,从未录取考生中按成绩排序递补。
 
  2020年青岛农业大学研究生招生复试拟录取名单(非全日制)
序号 排名 姓名 考生编号 拟录取专业 初试成绩总分 复试成绩总分 总成绩 导师 是否
拟录取
备注
1 1 李家鹏 104330101603529 资源利用与植物保护 289 83.7 65.57    
2 2 武亚芬 821010370273941 资源利用与植物保护 269 84.8 63.10 向丹  
3 3 李英杰 104330101603417 资源利用与植物保护 294 65.6 60.84    
4             0.00      
                     
注:总成绩=初试成绩总分/5*0.7+复试成绩总分*0.3,非全日制考生须提交定向就业协议,才可发放录取通知。

编辑:范敬文

责任编辑:刘晓琳